Cennik kursów zawodowych
Ceny kursów w Ośrodku Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM od 01 STYCZNIA 2026 r.
| Kurs zawodowy | III klasa | II klasa | I klasa |
|---|---|---|---|
| kurs operator koparkoładowarki | 2200 zł | – | – |
| kurs operator koparki jednonaczyniowej | 2200 zł | – | 1 800 zł |
| kurs operator ładowarki jednonaczyniowej | 2200 zł | – | 1 800 zł |
| kurs operator spycharki | 2200 zł | – | 1 800 zł |
| kurs wielozadaniowy nośnik osprzętu – bez klasy | 2200 zł | – | – |
| kurs operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew | 1100 zł | – | – |
| kurs operator narzędzi udarowych ręcznych | 500 zł | – | – |
| kurs operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych | 500 zł | – | – |
| kurs operator przecinarki do nawierzchni dróg | 1100 zł | – | – |
| kurs montażysta rusztowań budowlano-montażowych | 1400 zł | – | – |
Ceny ZAWIERAJĄ koszt egzaminu końcowego!
W trakcie jednego szkolenia można uzyskać uprawnienia na max 3 maszyny. MIKSUJ dowolnie i ZAPŁAĆ MNIEJ!
Kurs na koparkę cena Kraków – sprawdź najbliższe terminy!
Szkolenie zawodowe? Tylko w Ośrodku SzkoleniaMM
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z naszej oferty bądź poszukujących czegoś więcej prosimy o kontakt. Chętnie organizujemy też indywidualne kursy zawodowe na życzenie klienta.
Dla zorganizowanych grup powyżej 15 osób istnieje możliwość negocjacji cen.

